Цены на легковые автомобили и внедорожники Mercedes-Benz

«Особая Серия» - модель уже включает в себя значительный набор дополнительных опций, специально поставляемых в комплектациях для России.
Указаны рекомендованные розничные цены в рублях, включая НДС 20%, по состоянию на 21.06.2019.
Вся предоставленная информация, касающаяся рекомендованных розничных цен, изображения автомобиля, технических характеристик, комплектации, носит исключительно справочно-информационный характер и ни при каких условиях не является офертой или публичной офертой.

A-Класс седан
Такой, как ты
А-Класс седан | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
A 200 Comfort | 1 850 000 | 149 | передний |
A 200 Style | 2 030 000 | 149 | передний |
A 200 Progressive | 2 260 000 | 149 | передний |
A 200 Sport | 2 380 000 | 149 | передний |

А-Класс хэтчбек
А-Класс хэтчбек | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
A 200 Comfort | 1 790 000 | 150 | передний |
A 200 Style | 1 980 000 | 150 | передний |
A 200 Progressive | 2 210 000 | 150 | передний |
A 200 Sport | 2 330 000 | 150 | передний |
A 220 4MATIC Progressive | 2 520 000 | 150 | передний |
A 220 4MATIC Sport | 2 630 000 | 150 | передний |

B-Класс
Для всего лучшего в жизни
B-Класс хэтчбек | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
B 180 Style | 2 070 000 | 136 | передний |
B 200Progressive | 2 280 000 | 150 | передний |

CLA
Рок. Звезда.
CLA купе | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
CLA 200 Sport | 2 500 000 | 150 | передний |
CLA 250 4MATIC Sport | 2 900 000 | 224 | полный |

CLA Shooting Brake
Рок. Звезда.
CLA Shooting Brake | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
CLA 250 4MATIC Urban | 2 860 000 | 211 | полный |
CLA 250 4MATIC Sport | 2 860 000 | 211 | полный |
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC Shooting Brake Особая Cерия | 3 620 000 | 381 | полный |

CLS купе
CLS-купе | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
CLS 350 d 4MATIC Elegance | 4 850 000 | 249 | полный |
CLS 350 d 4MATIC Sport | 5 110 000 | 249 | полный |
CLS 400 d 4MATIC Elegance | 5 440 000 | 340 | полный |
CLS 400 d 4MATIC Sport | 5 700 000 | 340 | полный |
CLS 350 4MATIC Elegance | 4 630 000 | 367+22 | полный |
CLS 350 4MATIC Sport | 4 900 000 | 249 | полный |
CLS 450 4MATIC Elegance | 5 490 000 | 367+22 | полный |
CLS 450 4MATIC Sport | 5 750 000 | 367+22 | полный |
Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ Особая Серия | 6 310 000 | 435 | полный |

C-Класс седан
Лучшее не нуждается в альтернативе
С-Класс седан | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
C 180 Premium | 2 480 000 | 150 | задний |
C 180 Avantgarde Edition | 2 380 000 | 150 | задний |
C 180 Sport | 2 740 000 | 150 | задний |
C 200 4MATIC Premium | 2 700 000 | 184 | полный |
C 200 4MATIC Sport | 3 080 000 | 184 | полный |
Mercedes-AMG C 43 4MATIC Особая Серия | 4 090 000 | 390 | полный |
Mercedes-AMG C 63 S Особая Серия | 6 190 000 | 510 | задний |

C-Класс купе
Покоряет с первого взгляда
С-Класс купе | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
C 180 Premium | 2 810 000 | 150 | задний |
C 180 Sport | 2 960 000 | 150 | задний |
C 200 4MATIC Premium | 3 070 000 | 183 | полный |
C 200 4MATIC Sport | 3 230 000 | 183 | полный |
Mercedes-AMG C 43 4MATIC Особая серия | 4 370 000 | 390 | полный |
Mercedes-AMG C 63 S купе Особая Серия | 6 390 000 | 510 | полный |

Е-Класс седан
Шедевр интеллекта
E-Класс седан | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
E 200 d4 MATIC Premium | 3 480 000 | 150 | задний |
E 220 d 4MATIC Exclusive | 3 860 000 | 194 | полный |
E 220 d 4MATIC Sport | 3 770 000 | 194 | полный |
E 400 d 4MATIC Luxury | 4 510 000 | 340 | полный |
E 400 d 4MATIC Sport | 4 760 000 | 340 | полный |
E 200 d Premium | 3 180 000 | 184 | задний |
E 200 Premium | 3 260 000 | 184 | задний |
E 200 Sport | 3 460 000 | 184 | задний |
E 200 Sport Plus | 3 940 000 | 184 | задний |
E 200 4MATIC Premium | 3 460 000 | 184 | полный |
E 200 4MATIC Sport | 3 680 000 | 184 | полный |
E 200 4MATIC Sport Plus | 4 250 000 | 184 | полный |
E 200 4MATIC Exclusive | 3 770 000 | 184 | полный |
E 300 E Luxury | 4 220 000 | 211+82 | задний |
E 450 4MATIC Luxury | 4 570 000 | 367 | полный |
E 450 4MATIC Sport | 4 830 000 | 367 | полный |
Mercedes-AMG E 53 4MATIC Особая Серия | 5 810 000 | 435 | полный |
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ Особая Серия | 8 180 000 | 612 | полный |

Е-Класс универсал
Шедевр интеллекта
Е-Класс универсал | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
---|---|---|---|
E 220 d 4MATIC All-Terrain Luxury | 4 400 000 | 194 | полный |
E 400 d 4MATIC All-Terrain Luxury | 5 420 000 | 340 | полный |

E-Класс купе
Шедевр интеллекта
Е-Класс купе | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
E 200 Avantgarde | 3 490 000 | 184 | задний |
E 200 Sport | 4 070 000 | 184 | задний |
E 200 4MATIC Sport | 4 120 000 | 184 | полный |
E 300 Avantgarde | 4 160 000 | 245 | задний |
E 300 Sport | 4 480 000 | 245 | задний |
E 400 4MATIC Sport | 5 560 000 | 367 | полный |
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Купе Особая Серия | 5 980 000 | 435 | полный |

Е-Класс кабриолет
Интеллектуальная элита
Е-Класс кабриолет | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
E 200 4MATIC Sport | 4 900 000 | 184 | полный |
E 300 Avantgarde | 4 740 000 | 245 | задний |
E 300 Sport | 4 910 000 | 245 | задний |
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Кабриолет Особая Серия | 6 390 000 | 435 | полный |

GLA
Свобода заразительна
GLA | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
GLA 200 Особая Серия | 2 310 000 | 150 | передний |
GLA 250 4MATIC Особая Серия | 2 730 000 | 211 | полный |
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC Особая Серия | 3 620 000 | 381 | полный |

GLC внедорожник
Быть лучшим на любой дороге
GLC внедорожник | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
GLC 220 d 4MATIC Premium | 3 650 000 | 194 | полный |
GLC 300 d 4MATIC Sport | 4 160 000 | 245 | полный |
GLC 200 4MATIC Premium | 3 650 000 | 197 | полный |
GLC 300 4MATIC Sport Plus | 4 200 000 | 249 | полный |
Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ Особая Серия | 7 770 000 | 510 | полный |

GLC купе
Представитель нового поколения
GLC купе | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
GLC 220 d 4MATIC купе Premium | 3 980 000 | 194 | полный |
GLC 300 d 4MATIC купе Sport | 4 350 000 | 245 | полный |
GLC 300 4MATIC купе Sport | 4 300 000 | 249 | полный |
Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ купе Особая Серия | 7 970 000 | 510 | полный |

Новый GLЕ.
Роскошь умного выбора
Новый GLE внедорожник | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
---|---|---|---|
GLE 300 d 4MATIC Premium | 4 730 000 | 245 | полный |
GLE 300 d 4MATIC Sport | 5 120 000 | 245 | полный |
GLE 400 d 4MATIC Sport | 5 970 000 | 330 | полный |
GLE 400 d 4MATIC Black Line | 7 020 000 | 330 | полный |
GLE 400d 4MATIC First Class | 7 820 000 | 330 | полный |
GLE 450 4MATIC Sport Plus | 6 340 000 | 367 | полный |

GLE купе
Быть лучшим на любой дороге.
GLE купе | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
GLE 350 d 4MATIC Особая Серия* | 5 600 000 | 249 | полный |
GLE 350 d 4MATIC купе Limited Edition | 5 600 000 | 249 | полный |
GLE 400 4MATIC купе Особая Серия | 5 750 000 | 333 | полный |
Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC купе Особая Серия | 6 740 000 | 367 | полный |
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC купе Особая Серия | 9 080 000 | 557 | полный |
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC купе Особая Серия | 9 790 000 | 585 | полный |

GLS
Быть лучшим на любой дороге
GLS | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
GLS 350 d 4MATIC Особая Серия | 5 600 000 | 249 | полный |
GLS 400 4MATIC Особая Серия | 6 080 000 | 333 | полный |
GLS 500 4MATIC Особая Серия | 8 790 000 | 455 | полный |
Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC Особая Серия | 10 920 000 | 585 | полный |

G-Класс
Легенда на все времена
G-Класс | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
G 500 | 9 490 000 | 421 | полный |
Mercedes-AMG G 63 | 13 150 000 | 571 | полный |

S-Класс
Испытайте интеллект в движении
S-Класс седан (длинная база) | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
S 350 d 4MATIC | 7 720 000 | 249 | полный |
S 400 d 4MATIC | 8 070 000 | 340 | полный |
S 450 4MATIC | 7 910 000 | 367 | полный |
S 560 4MATIC | 9 410 000 | 469 | полный |
Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ | 10 670 000 | 612 | полный |
S 600 | 13 030 000 | 530 | задний |

S-Класс купе
S-Класс купе | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
S 450 4МATIC | 8 030 000 | 367 | полный |
S 560 4МATIC | 9 870 000 | 469 | полный |
Mercedes-AMG S 63 4МATIC+ | 12 680 000 | 612 | полный |

S-Класс кабриолет
S-Класс кабриолет | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
S 560 | 10 920 000 | 455 | задний |
Mercedes-AMG S 63 4МATIC+ | 13 650 000 | 585 | полный |

Mercedes-Maybach S-Класс
Mercedes-Maybach S-Класс | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
Mercedes-Maybach S 450 4MATIC | 9 560 000 | 270/367 | полный |
Mercedes-Maybach S 560 4MATIC | 10 980 000 | 345/469 | полный |
Mercedes-Maybach S 560 4MATICSIGNATURE * | 10 980 000 | 345/469 | полный |
Mercedes-Maybach S 650 | 15 010 000 | 630 | задний |
Mercedes-Maybach S 650SIGNATURE * | 15 010 000 | 630 | задний |

SL родстер
И снова восторг
SL | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
SL 400 | 7 490 000 | 367 | задний |
SL 500 | 9 230 000 | 455 | задний |
Mercedes-AMG SL 63 | 12 160 000 | 585 | задний |

SLC
Ощутите безграничную свободу
SLC | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
SLC 200 Особая Серия | 3 270 000 | 184 | задний |
SLC 300 Особая Серия | 3 850 000 | 245 | задний |
Mercedes-AMG SLC 43 | 4 790 000 | 367 | задний |

Mercedes-AMG GT купе (четырехдверный)
Mercedes-AMG GT купе | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ Особая Серия | 6 550 000 | 585 | задний |
Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ Особая Серия | 7 620 000 | 435 | полный |
Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Особая Серия | 9 700 000 | 585 | полный |
Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ Особая Серия | 10 990 000 | 639 | полный |

X-Класс
X-Класс | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
Mercedes-Benz X-Class 220 d PURE | 2 899 000 | 163 | полный |
Mercedes-Benz X-Class 250 d PROGRESSIVE | 3 169 000 | 190 | полный |
Mercedes-Benz X-Class 250 d POWER | 3 449 000 | 190 | полный |

V-Класс
Цена с НДС, руб. | |
V 220 d LAMG Line 4Matic | 4 900 000 |
V 220 d L AMG Line+ 4Matic | 5 200 000 |
V 250 d L AMG Line 4Matic | 5 600 000 |
V250 d L AVG Collection 4Matic | 6 500 000 |
V 250 d L AVG Collection 4Matic | 6 700 000 |
V 250 d L Exclusive 4MATIC | 7 400 000 |
*Данные модификации доступны только в сочетании с пакетами оборудования "Mercedes-Maybach Signature" (код DM1/DM2)
Обращаем Ваше внимание на то, что вся предоставленная информация, касающаяся рекомендованных розничных цен, изображения автомобиля, технических характеристик, комплектации, носит справочно-информационный характер и ни при каких условиях не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации.